Auditoría diaria

Comprobación de la propiedad de los clientes a fecha 8 junio 2023 23:00 GMT (¿Qué es la auditoría diaria?)
Clic en una ubicación para obtener el listado de lingotes Zúrich Londres Nueva York Toronto Singapur Zúrich
TOTAL 34.239,426 9.518,632 717,630 831,150 2.727,647 34.239,426
Cámaras acorazadas 34.239,426 9.518,632 717,630 831,150 2.727,647 34.239,426
SUBTOTAL 1.113,642 243,717 18,971 42,813 108,300 1.113,642
SEUDÓNIMO
Clic en cada letra para obtener la lista de seudónimos
Zúrich Londres Nueva York Toronto Singapur Zúrich
E0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
E00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
E000 0,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,125
E00000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
E00001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
E01 0,104 0,204 0,000 0,000 0,000 0,104
E0ARJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
E0AYL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
E10E20 1,774 0,000 0,000 0,000 0,000 1,774
E175 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
E5BROWN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
E75 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
EAGER20467 0,187 0,000 0,000 0,000 0,000 0,187
EAGER24682 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EAGER27127 1,777 0,000 0,063 0,000 0,000 1,777
EAGER27601 0,000 0,149 0,000 0,000 0,000 0,000
EAGER27886 1,529 0,000 0,000 0,000 0,000 1,529
EAGER30109 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EAGER31783 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EAGER39004 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
EAGER42994 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EAGER45718 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EAGER46201 0,852 0,624 0,207 0,000 0,000 0,852
EAGER47296 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EAGER54103 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EAGER56059 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EAGER57991 0,000 0,277 0,000 0,000 0,000 0,000
EAGER6139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EAGER64954 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EAGLE165 0,000 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000
EAGLE18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EAGLE747 0,000 0,905 0,000 0,000 0,000 0,000
EAGLEEYE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EAGLEIRELAND 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EAGLET 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
EANAEANA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EAP1823 0,000 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000
EARLEE1 1,751 0,000 0,000 0,000 0,000 1,751
EARLOFEMSWORTH 4,518 0,000 0,000 0,000 0,000 4,518
EARTH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EASDALE1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EASTANGLIA 0,042 0,000 0,000 0,000 0,000 0,042
EASTCOASTMETAL 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
EASTWATER 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EASTWEST 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EASTWEST2 0,815 0,204 0,000 0,000 0,000 0,815
EASTY100 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000
EASYCOOKIES 0,089 0,000 0,000 0,000 0,000 0,089
EASYDOESIT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EATOZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EB 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EBALBAS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EBARR119 0,764 0,000 0,000 0,000 0,000 0,764
EBBO01 0,578 0,018 0,000 0,000 0,000 0,578
EBIE 0,169 0,166 0,135 0,000 0,234 0,169
EBP 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ECHOBRAVO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ECIRTAP09 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ECKITHUMPONE 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ECNIRP 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ECOBOX 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ECOINVESTMENTS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ECP1966 4,350 0,000 0,000 0,000 0,000 4,350
ED0721 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EDAMER 0,312 0,000 0,000 0,000 0,300 0,312
EDD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EDDBAZOO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EDDIELOMAX 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100
EDELWEISS 1,429 0,000 0,000 0,000 0,000 1,429
EDGARPQ17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EDIBOY 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EDLION 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000
EDMOND 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EDPETO 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
EDSVAULT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EDTHEDEF 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EDUALBARES 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EDUMARVI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EDWARDBEAR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EDWARDSGOLD 3,646 0,181 0,000 0,000 0,000 3,646
EDWIN0921 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EEBS 0,258 0,000 0,000 0,000 0,000 0,258
EG 0,256 0,000 0,000 0,000 0,000 0,256
EGBERT 0,061 0,000 0,000 0,000 0,000 0,061
EGF365X65 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
EGGFISH 0,115 0,000 0,000 0,000 0,000 0,115
EGGMAN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EGMUC 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EGQAJ211 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EHB8 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
EHB83 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
EHLGYL95BFLZHFPBIT34 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EIDENM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EIFFEL72 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200
EIGER 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EIGHTBARSMAX 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EIMEIK 0,316 0,000 0,000 0,000 0,000 0,316
EINNA 1,060 0,000 0,000 0,000 0,000 1,060
EINRAC 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EINS70799 2,170 0,000 0,000 0,000 0,000 2,170
EINSKOMMASECHS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EINSTEINS8ILLUSION 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EIRIS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EISERNEBANK2008 0,000 0,235 0,000 0,000 0,000 0,000
EISERNERESERVE0001 11,944 0,000 0,000 0,000 0,000 11,944
EK 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
EK2011 0,684 0,000 0,000 0,000 0,000 0,684
EKAMOUSE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EKGRIMIT 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098
EKOSETIYAWAN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EKOT26290 0,443 1,099 0,000 0,000 0,000 0,443
EL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EL08856337 0,041 0,000 0,000 0,000 0,000 0,041
ELALTO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ELATON6000 0,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,560
ELCHEFO 0,324 0,000 0,000 0,000 0,000 0,324
ELCID 0,148 0,141 0,000 0,055 0,000 0,148
ELCONDORPASSA 0,418 0,000 0,000 0,000 0,000 0,418
ELD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ELDARION 0,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,220
ELDORADO 0,000 0,000 0,152 0,000 0,000 0,000
ELDORADOO 0,339 0,000 0,000 0,000 0,000 0,339
ELDOROTH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ELECTRAMID80 1,446 0,000 0,000 0,000 0,009 1,446
ELECTROLIGHT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ELECTRUM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ELEKTRA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ELENA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ELEPHANT6 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ELEPHANTFM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ELETHOM2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ELEUSIS600BC 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ELFISTRO1968 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ELISHEVA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ELK2020 0,020 0,338 0,000 0,034 0,097 0,020
ELKHOLY15445936 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ELKLAKE 1,260 0,000 0,000 0,000 0,000 1,260
ELKNAME1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ELKNAME2 22,760 0,000 0,000 0,000 0,000 22,760
ELKNAME3 12,478 0,000 0,000 0,000 0,000 12,478
ELLAALPHA1 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ELLAOJ 0,593 0,000 0,000 0,000 0,000 0,593
ELLE 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000
ELLELARA 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000
ELLI 0,606 0,652 0,028 0,000 0,000 0,606
ELLIOT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ELLISWYATT 0,044 0,000 0,000 0,000 0,718 0,044
ELMELL 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,012
ELMERFUDD 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,700
ELNAVEGANTE 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000
ELNOTA71 0,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,156
ELPARDO 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ELPHIN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ELSTRAY 0,000 2,630 0,000 0,000 0,000 0,000
ELTENIENTE85 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ELVIS 1,031 0,000 1,167 0,000 0,000 1,031
ELVIS1 1,899 0,000 0,000 0,000 1,862 1,899
ELWILL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EMANUELE82 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EMAOR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EMARBLES 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EMAS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EMCAGOLDBARS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EMCEE84 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EMCP1936 3,991 0,000 0,000 0,000 0,000 3,991
EMEKASPORTFOLIO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EMERALD 0,324 0,000 0,000 0,000 0,000 0,324
EMILIANA 0,000 2,310 0,000 0,000 0,000 0,000
EMILIOD928 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
EMILY1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EMILYSCARLET 1,028 0,277 0,000 0,000 0,000 1,028
EMINENTSQUIRELEWIS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EMIOMAR1705 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EMMAJAMES 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EMMASCO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EMMAUS777 0,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,125
EMO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EMOB 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EMPTYCAULDRON 2,538 0,000 0,000 0,000 0,000 2,538
EMZ1988 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENADA73 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENBEE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENCHANTRESS11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENDIRA09113622 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENDIRA1110H4696 2,553 0,000 0,000 0,000 0,000 2,553
ENDIRA1111A5178 2,648 0,000 0,000 0,000 0,000 2,648
ENDIRA1111C5490 0,879 0,000 0,000 0,000 0,000 0,879
ENDIRA1111D5735 0,879 0,000 0,000 0,000 0,000 0,879
ENDIRA1111D5740 0,432 0,086 0,082 0,000 0,000 0,432
ENDIRA1111E5845 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENDIRA1111E5846 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENDIRA1111E5895 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENDIRA1111E5932 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENDIRA1111H6272 0,001 0,000 1,387 0,000 0,000 0,001
ENDIRA1111I6398 1,270 0,000 0,560 0,000 0,000 1,270
ENDORIN1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENDTHEFED92 1,554 0,000 0,000 0,000 0,000 1,554
ENFANT 1,813 0,000 0,000 0,000 0,000 1,813
ENG841 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENGINEER 1,039 0,000 0,000 0,000 0,000 1,039
ENGLISHBULLDOG 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENK 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENKI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENKIRCH 0,696 0,000 0,000 0,000 0,000 0,696
ENNDEEDOUBLEYEW 0,113 0,303 0,000 0,000 0,000 0,113
ENNIS1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTE1EKI 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ENTROGOLD8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY100084 0,005 0,047 0,000 0,000 0,000 0,005
ENTRY10032247 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY10081591 0,000 1,241 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY10149250 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ENTRY10232146 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY1025254 0,179 0,000 0,000 0,000 0,000 0,179
ENTRY10307647 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ENTRY10347247 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY1049296 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY105055 0,000 0,125 0,168 0,000 0,000 0,000
ENTRY10633459 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY10666159 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY1070815 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY10741447 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008
ENTRY10752247 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY10798447 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY110023 0,221 0,000 0,000 0,000 0,000 0,221
ENTRY1102309 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ENTRY1107181 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY1115281 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY11162653 2,008 0,000 0,000 0,000 0,000 2,008
ENTRY111745 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY1117774 0,358 0,277 0,000 0,000 0,000 0,358
ENTRY11212453 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ENTRY11221450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY1132303 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY1134289 0,000 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY1136164 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY11410447 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY11466853 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY116542 0,853 0,000 0,000 0,000 0,000 0,853
ENTRY11753653 0,000 0,000 0,177 0,000 0,000 0,000
ENTRY117682 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY117781 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY11800456 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY118222 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY11868847 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY12009196 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY12009655 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ENTRY12010231 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY12010513 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY12010990 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY1212916 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ENTRY12248785 0,281 0,000 0,000 0,000 0,000 0,281
ENTRY12347047 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY12401770 0,307 0,539 0,000 0,000 0,000 0,307
ENTRY12404056 0,393 0,000 0,000 0,000 0,000 0,393
ENTRY12415762 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY12416110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY12491047 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ENTRY12522247 0,023 0,026 0,000 0,000 0,000 0,023
ENTRY12551848 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY125608 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY12609250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY1275796 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY1284961 0,621 0,000 0,000 0,000 0,000 0,621
ENTRY12890146 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ENTRY12902650 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY1290355 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13020754 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13026886 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ENTRY13031497 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13031923 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13032925 0,716 0,000 0,000 0,000 0,000 0,716
ENTRY13033054 0,000 0,176 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13033708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13033729 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13035559 0,268 0,097 0,000 0,100 0,000 0,268
ENTRY13035754 0,000 1,409 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13038205 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ENTRY13038535 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006
ENTRY13041613 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13041898 0,247 0,000 0,000 0,000 0,020 0,247
ENTRY13045489 0,022 0,029 0,000 0,024 0,030 0,022
ENTRY13049551 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13050937 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13051927 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13053886 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ENTRY13054495 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13056124 0,619 0,000 0,000 0,000 0,000 0,619
ENTRY13059079 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13063336 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13064053 0,011 0,887 0,066 0,000 0,000 0,011
ENTRY13065517 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13066969 0,595 0,000 0,000 0,000 0,000 0,595
ENTRY13068160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13068586 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ENTRY13068664 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13068670 0,000 0,299 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13070287 0,001 0,755 0,000 0,000 0,000 0,001
ENTRY13070422 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ENTRY13075519 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13075909 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ENTRY13077235 0,222 0,000 0,000 0,000 0,000 0,222
ENTRY13078078 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13078264 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13079218 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000 0,167
ENTRY13079614 2,439 0,000 0,000 0,000 0,000 2,439
ENTRY13084105 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13086676 0,938 0,000 0,000 0,000 0,000 0,938
ENTRY13087972 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13089646 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13091611 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13094032 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ENTRY13095133 0,209 0,000 0,000 0,000 0,000 0,209
ENTRY13095658 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13098265 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ENTRY13099864 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13099936 0,767 0,107 0,000 0,000 0,000 0,767
ENTRY13100317 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13100479 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ENTRY13102102 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13105639 0,372 0,000 0,000 0,000 0,000 0,372
ENTRY13113832 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13130239 0,600 0,200 0,000 0,200 0,000 0,600
ENTRY13130890 0,559 0,000 0,000 0,000 0,000 0,559
ENTRY13140514 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ENTRY13141765 0,950 0,050 0,000 0,000 0,000 0,950
ENTRY13143400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13145698 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049
ENTRY13146295 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ENTRY13147102 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,000
ENTRY13149904 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ENTRY13150510 0,046 0,025 0,025 0,000 0,000 0,046
ENTRY13151113 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13154224 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13154857 1,053 0,000 0,000 0,000 0,000 1,053
ENTRY13155067 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ENTRY13157581 0,001 0,705 0,000 0,000 0,000 0,001
ENTRY13161640 0,015 0,000 0,000 0,031 0,164 0,015
ENTRY13164883 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200
ENTRY13165183 0,000 0,000 3,500 0,000 0,000 0,000
ENTRY13165516 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ENTRY13166542 0,583 0,000 0,000 0,000 0,000 0,583
ENTRY13166770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13167925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13169068 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13173793 1,065 0,000 0,000 0,000 0,000 1,065
ENTRY13176910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13179133 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ENTRY13179769 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13180105 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13182031 1,964 0,000 0,000 0,000 0,000 1,964
ENTRY13182697 0,225 0,000 0,000 0,000 0,000 0,225
ENTRY13183045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13183831 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009
ENTRY13184926 0,123 0,069 0,023 0,000 0,000 0,123
ENTRY13187257 0,000 0,440 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13192069 8,849 0,000 0,000 0,000 0,000 8,849
ENTRY13193989 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13194451 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13197433 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13198135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13198567 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13199272 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13199527 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13204177 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13204609 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13206184 4,500 0,400 0,000 0,000 0,200 4,500
ENTRY13207249 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13214677 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200
ENTRY13216885 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 1,100
ENTRY13219705 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ENTRY13221556 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400
ENTRY13223023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13223098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13223671 0,433 0,000 0,000 0,000 0,000 0,433
ENTRY13224649 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13224832 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13227496 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13228561 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13231192 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13231813 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13232935 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13233673 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13234393 0,154 0,000 0,000 0,000 0,000 0,154
ENTRY13234966 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13235254 0,000 0,116 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13235392 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13236451 0,725 0,000 0,000 0,000 0,000 0,725
ENTRY13237147 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13238644 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13239340 0,018 0,000 0,000 0,075 0,000 0,018
ENTRY13240486 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13240837 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13241032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13241248 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13244899 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13275169 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13275490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13325248 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY133507 4,170 0,004 0,000 0,000 0,000 4,170
ENTRY13369834 1,250 0,000 0,000 0,000 0,000 1,250
ENTRY13397983 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY1343758 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13467571 0,086 0,000 0,000 0,000 0,000 0,086
ENTRY13472554 0,000 0,231 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13472701 0,144 0,000 0,000 0,119 0,233 0,144
ENTRY134734 0,000 0,481 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13534942 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13588075 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13588765 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13589206 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13629214 0,000 0,045 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13629292 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13630942 0,000 0,168 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13650670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13652449 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENTRY13652623 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
