Auditoría diaria
Comprobación de la propiedad de los clientes a fecha 16 febrero 2019 00:00 GMT (¿Qué es la auditoría diaria?)
Comprobación de la propiedad de los clientes a fecha 16 febrero 2019 00:00 GMT (¿Qué es la auditoría diaria?)
Ver:
|
|
---|
Clic en una ubicación para obtener el listado de lingotes
|
Zúrich![]() |
Londres![]() |
Nueva York![]() |
Toronto![]() |
Singapur![]() |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 28,369.066 | 7,019.947 | 692.541 | 631.981 | 2,117.671 |
Cámaras acorazadas | 28,369.066 | 7,019.947 | 692.541 | 631.981 | 2,117.671 |
SUBTOTAL | 885.150 | 297.291 | 18.289 | 44.860 | 45.513 |
SEUDÓNIMO
Clic en cada letra para obtener la lista de seudónimos
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
K0202 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
K0TKUZMA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
K1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
K105 | 0.551 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
K14867335 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
K1NDA | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
K2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
K2GOLD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
K40 | 3.395 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
K4B | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
K4RB4R0S | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
K58 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
K58001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
K9SLAYER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KACRH | 5.831 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAFKAGOLD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAGEY | 0.070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAIDONIO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAITALAHTI | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAIZEN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAJETANKEMPE | 0.652 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAJODA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KALECLAIRE | 0.000 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KALEIDOSCOPE100 | 0.000 | 0.351 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KALEYRO73 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KALHMERA | 0.000 | 0.467 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KALIAFX | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KALLADOS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KALOSMAN | 1.945 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAM | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAMAL19 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAMALHASSAN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAMI123 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAMIGOL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAMIL | 0.078 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAMIL25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAMLESH | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAMUNTING | 2.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KANAANINVESTMENT | 0.151 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KANDLES | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KANOB112 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KANOID1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KANYE | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KARA | 1.990 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KARAPETTO | 0.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KARESZ72 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KARIMROBS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KARK7224750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.224 |
KARLAUGUST | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KARLKNALL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KARMAPA1976 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KARNAKUNREAL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAROBARI | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAROLZUC | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAROOIMAGES | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KARTIK | 0.000 | 0.000 | 0.054 | 0.000 | 0.000 |
KASAWA | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KASHI | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KASIMA11 | 0.159 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KASPESUKIGOLD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KASTEN | 0.995 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAT3107 | 0.185 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAT79 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KATALIN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KATIE | 3.883 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KATIE971 | 0.231 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.144 |
KATINKA81675 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KATINKA816755 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KATJ | 0.000 | 0.115 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KATOOMBA | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYA2369 | 0.994 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.408 |
KAYAK | 39.283 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK10056250 | 1.209 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK10080721 | 0.251 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK10081147 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK10086850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK101470 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK10153447 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK10231507 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK10232698 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK10233253 | 0.000 | 4.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK10233310 | 2.351 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK10234111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK10234135 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK10234486 | 0.068 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK10238278 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK10238281 | 0.000 | 0.054 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK10239334 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK1024546 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK1031815 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK103750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK1039057 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK1046155 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK1046770 | 2.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK1049188 | 8.995 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK105667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK10603447 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK106498 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK10662253 | 0.177 | 0.859 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK10665346 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK10758847 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK108193 | 0.000 | 3.570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK1088284 | 0.066 | 0.064 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK108904 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK1101406 | 1.512 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK1104241 | 0.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK1108876 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK1111549 | 2.238 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK1114141 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK1115884 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK1116946 | 5.693 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK11199856 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK11247247 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK11283904 | 0.595 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK11321053 | 0.235 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK11337865 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK1133839 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK1137403 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK11394250 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK11470453 | 0.000 | 0.291 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK116632 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK11741653 | 0.001 | 0.591 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK11786647 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK11847247 | 0.199 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK11853247 | 0.000 | 0.730 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK11877901 | 0.091 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK11934847 | 10.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK12008896 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK12009013 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK12009046 | 0.128 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK1202755 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK12078247 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK12079459 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK12144253 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK12318253 | 1.618 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK12402280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK12414856 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK12467653 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK1252327 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK1252447 | 0.000 | 0.128 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK12533047 | 0.000 | 0.710 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK12534856 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK12686650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK1279723 | 0.471 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK1280392 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK1280554 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK12887047 | 0.000 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK12921847 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK129322 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK12968050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13026943 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13027045 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13027951 | 0.000 | 0.190 | 0.000 | 0.303 | 0.310 |
KAYAK13030117 | 0.115 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13030606 | 0.430 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13031737 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13032301 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13032475 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13032505 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13034563 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13034800 | 0.460 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13035157 | 0.104 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13036171 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13037092 | 0.000 | 0.058 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13037347 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13037521 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13038391 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13038640 | 0.202 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13038652 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13038838 | 0.001 | 1.198 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13039279 | 0.078 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13041292 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13042033 | 0.000 | 0.441 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13042387 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13042567 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13044505 | 0.000 | 1.177 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13045756 | 1.014 | 0.164 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13046125 | 0.301 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13046461 | 0.000 | 0.599 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13046938 | 0.001 | 0.588 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13048234 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13048339 | 0.834 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13050142 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13051282 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13051372 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13051822 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13052377 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13052575 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13054051 | 0.235 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13055179 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13055536 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13055575 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13055659 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13056784 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13056907 | 0.971 | 0.719 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13058206 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13059346 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13059673 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13061536 | 0.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13063594 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13064473 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13068031 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13068064 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13068148 | 1.013 | 0.305 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13068316 | 0.368 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13069462 | 0.231 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13069789 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13070158 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13072204 | 1.295 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13073830 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13074382 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13075177 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13075600 | 0.000 | 1.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13075750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13076104 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13076716 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13077532 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13078591 | 3.852 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13079290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13080103 | 1.137 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13084819 | 0.000 | 0.192 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13085752 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13086247 | 0.220 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13087168 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13087213 | 0.113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13088143 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13089064 | 0.000 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13091101 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13092745 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13093822 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13094047 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13095850 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13096441 | 0.554 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13102807 | 0.351 | 1.466 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13103575 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13106485 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13107679 | 6.146 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13111804 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13112497 | 0.158 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13112938 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13114981 | 2.101 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13129216 | 0.582 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13130824 | 0.027 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13140334 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13141555 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13144294 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13145467 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13145860 | 0.804 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13145965 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13146151 | 0.291 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13146400 | 0.440 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13151014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13152022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13152121 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13154035 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13155958 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13156027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13156420 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13156951 | 0.099 | 0.584 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13159069 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13159375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13159414 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13161268 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13163515 | 0.218 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13163566 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13167463 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13167766 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13167868 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13168075 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13169830 | 0.000 | 0.064 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13170235 | 0.036 | 0.000 | 0.366 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13173328 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13173946 | 0.211 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13175692 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13177408 | 1.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13180726 | 0.546 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13180756 | 0.542 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.128 |
KAYAK13181353 | 0.023 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13181653 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13181710 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13183288 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13184011 | 0.593 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13184410 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13188325 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13188697 | 0.253 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13189885 | 0.000 | 0.288 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13191667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13191727 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13192180 | 0.552 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13192348 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13193710 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13195648 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13195660 | 6.876 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13196572 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13197211 | 0.427 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13200457 | 1.354 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13200487 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13200730 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13200979 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13201078 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13201357 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13202371 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13202719 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13204180 | 0.001 | 0.283 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13204246 | 0.001 | 0.732 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13204597 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13204693 | 0.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13210405 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13210546 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13210618 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13212538 | 0.336 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.308 |
KAYAK13212829 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13213198 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13213651 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13213726 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13214257 | 0.510 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13215034 | 0.092 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13215343 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13215430 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13216570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13218322 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13219624 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13221148 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13221496 | 0.000 | 0.655 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13221802 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13222417 | 0.279 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13223713 | 0.412 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13225468 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13227244 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13227727 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13229041 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13230007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13231333 | 0.325 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13235233 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KAYAK13236706 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
