Auditoría diaria
Comprobación de la propiedad de los clientes a fecha 16 febrero 2019 00:00 GMT (¿Qué es la auditoría diaria?)
Comprobación de la propiedad de los clientes a fecha 16 febrero 2019 00:00 GMT (¿Qué es la auditoría diaria?)
Ver:
|
|
---|
Clic en una ubicación para obtener el listado de lingotes
|
Zúrich![]() |
Londres![]() |
Nueva York![]() |
Toronto![]() |
Singapur![]() |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 28,369.066 | 7,019.947 | 692.541 | 631.981 | 2,117.671 |
Cámaras acorazadas | 28,369.066 | 7,019.947 | 692.541 | 631.981 | 2,117.671 |
SUBTOTAL | 719.943 | 169.717 | 33.983 | 16.883 | 45.541 |
SEUDÓNIMO
Clic en cada letra para obtener la lista de seudónimos
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Y0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Y00000000SILVERSTACK | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Y00000TOKYO | 1.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Y03 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Y04 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Y0M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Y0R | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Y1KES | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YABAA | 3.153 | 1.568 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YABS | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 |
YABZ | 0.328 | 0.114 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YACHTFB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YACURE | 0.768 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YAEL | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YAFACY | 6.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YAG | 0.984 | 1.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YAGOLD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YAGOLT | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YAMIA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YAMILITO | 0.138 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YANDOG777 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YANDY | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YANHAO | 1.587 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YANKLSHMENKL | 0.277 | 0.280 | 0.000 | 0.000 | 0.186 |
YANN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YAPICHARLES | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YAPPLE13909675 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.480 | 0.000 |
YARONT | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YASMINLETIGRE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YASN77 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YASU2GE | 0.307 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YASUARABB | 0.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YAUS11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YBERKOUWER | 1.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YBGRSKRCRT | 1.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YBOTATE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YD469CAN647 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YDBSGD1 | 0.000 | 0.076 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YDOHAIM | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEAHG | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEAHRIGHT | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY10020247 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY101194 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY101365 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY1013920 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY1016236 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY10204456 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY10227349 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY10231024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY10232272 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY10233289 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY10233901 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY10234225 | 0.031 | 0.217 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY10238476 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY1039003 | 0.712 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY104086 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY10461253 | 0.000 | 0.291 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY10510447 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY10632277 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY10656247 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY10667857 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY10667926 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY10668043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY106951 | 0.636 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY10758247 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY10971850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY1103308 | 0.000 | 0.588 | 0.486 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY11049253 | 0.395 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY1106800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY1110676 | 0.080 | 0.048 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY11108647 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY1111111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY1111387 | 0.100 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY1113598 | 0.000 | 0.139 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY1115572 | 0.952 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY11167 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY1117153 | 1.306 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY11262856 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY11295253 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY1130953 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY1133953 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY113899 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY11408653 | 0.001 | 2.421 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY114634 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY115186 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY11591050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY11762050 | 1.312 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY11792650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY11918650 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY119680 | 0.000 | 0.000 | 3.762 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY12010621 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY12014086 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY12131047 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY12162271 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY12207853 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY12245671 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY12246874 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY12282847 | 0.000 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY12332050 | 0.134 | 0.152 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY123700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY125284 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY12620050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY12674653 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY127042 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY12716050 | 0.001 | 0.000 | 1.783 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY12734653 | 0.138 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY12740653 | 0.001 | 0.255 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY1276387 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY1279726 | 0.000 | 0.000 | 1.710 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY12825247 | 0.171 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY12890659 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY12938647 | 0.000 | 0.288 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY12983050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY12989671 | 0.754 | 0.273 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13026559 | 1.095 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13028842 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13029094 | 0.793 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13031233 | 0.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13031470 | 0.000 | 0.352 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13031686 | 0.001 | 0.287 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13033162 | 0.278 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13035562 | 0.804 | 0.392 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13036165 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13038634 | 0.848 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13039267 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13042516 | 0.155 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13046305 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13050481 | 0.336 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13051150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13051228 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13052212 | 2.494 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13052506 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13052827 | 0.001 | 0.073 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13053730 | 0.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13055680 | 0.000 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13056667 | 0.560 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13059355 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13060783 | 1.684 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13061185 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13061815 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13063066 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13063108 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13063300 | 0.200 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13067926 | 0.233 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13068826 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13071037 | 0.222 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13071331 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13073623 | 0.176 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13074022 | 0.299 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13074169 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13076146 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13079245 | 0.599 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13079356 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13079410 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13085611 | 0.000 | 0.000 | 6.542 | 1.589 | 0.000 |
YEARLY13085698 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13085803 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13085854 | 0.041 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13088335 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13090012 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13090255 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13092514 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13094215 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13096081 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13098118 | 0.549 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13098397 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13099891 | 0.000 | 1.188 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13100326 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13100428 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13105372 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13111915 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13112224 | 0.896 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13113775 | 0.002 | 0.061 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13116865 | 0.118 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13129702 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13142848 | 0.000 | 0.084 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13143277 | 3.165 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13146820 | 0.000 | 1.251 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13148728 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13151788 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13153669 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13153867 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13156006 | 3.359 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13156867 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13157584 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13163377 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13163557 | 0.137 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13163959 | 0.688 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13165420 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13165495 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13165561 | 1.001 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13165972 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13166269 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13166749 | 0.955 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13167514 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13169548 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13169755 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13170862 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13172227 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13173034 | 1.535 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13174855 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13174876 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13176790 | 0.217 | 0.042 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13177219 | 24.076 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13177432 | 1.094 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13180735 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13182337 | 0.095 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13188166 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13189102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13190272 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13190527 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13191493 | 0.141 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13192777 | 0.476 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13193056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13193542 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13194202 | 0.116 | 0.000 | 0.000 | 0.059 | 0.000 |
YEARLY13199053 | 1.206 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13199884 | 0.445 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13200331 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13200847 | 0.000 | 0.288 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13203394 | 0.133 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13204564 | 0.831 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13204690 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13205095 | 0.316 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13205752 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13206181 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13211617 | 0.221 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13212055 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13212823 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13212958 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13213504 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13217395 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13217599 | 1.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13217656 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13218880 | 0.132 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13219207 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13219420 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13219909 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13220869 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13221868 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13222195 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13224100 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13228033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13228924 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13230172 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13230892 | 0.303 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13230934 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13233073 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13233649 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13236406 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13238968 | 0.089 | 0.070 | 0.020 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13239433 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13240363 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13241056 | 0.207 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13241473 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13242754 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13243876 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13245091 | 0.000 | 2.627 | 0.000 | 0.000 | 1.513 |
YEARLY13275130 | 0.000 | 0.000 | 0.349 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13303183 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13325974 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13361977 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13369519 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13384771 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13411987 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY134308 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13466371 | 4.620 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13472776 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY135769 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13591171 | 0.207 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13604983 | 0.575 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13607386 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13628338 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13629934 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13630699 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13642171 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.293 |
YEARLY13653355 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13666174 | 0.000 | 0.624 | 0.000 | 0.000 | 0.601 |
YEARLY13707598 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY137491 | 0.000 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13776034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 |
YEARLY13799371 | 0.199 | 0.200 | 0.204 | 0.000 | 0.149 |
YEARLY13816285 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13904032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13911922 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13912297 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13951777 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13960417 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13965211 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13967587 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY13988992 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14013601 | 9.995 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14014384 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14015722 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14016997 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14020258 | 0.043 | 1.942 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14021857 | 0.112 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14022232 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14023339 | 0.212 | 0.068 | 0.000 | 0.000 | 0.007 |
YEARLY14042371 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14050333 | 0.000 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14050462 | 0.324 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14101777 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14124163 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14124175 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14126497 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14126659 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14143597 | 0.097 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14160790 | 1.172 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14164519 | 0.548 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14164921 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14165650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14170192 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14170312 | 0.000 | 0.000 | 0.489 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14171632 | 2.588 | 0.000 | 0.000 | 0.493 | 1.554 |
YEARLY14174611 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14179990 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14181235 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14181349 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14182066 | 0.263 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14185165 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14203288 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14212354 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14221900 | 2.565 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14233285 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14254285 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14335285 | 0.000 | 0.580 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14646163 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14692396 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14695252 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14717512 | 0.551 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14724994 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY147265 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14739415 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YEARLY14740903 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.248 |
