BullionVault es la manera más segura, fácil y barata de invertir en oro.
Seguridad
Cuando se compra oro a través de BullionVault, el comprador se convierte en propietario directo de lingotes aprobados por el mercado profesional, que se conservan en cámaras acorazadas de alta seguridad, así que el comprador está totalmente protegido de cualquier riesgo de contraparte.
Se puede elegir entre varias ubicaciones geográficas (siendo Zúrich la bóveda más popular). El oro es inventariado a diario y cotejado con los listados proporcionados por las cámaras acorazadas.
Tanto si se elige conservar el oro en una sola cámara o diversificarlo en varias, el coste de custodia mensual es el más barato: tan solo de un 0,01% al mes (sujeto a un mínimo de 4 $ o equivalente en otra divisa). Este coste incluye el seguro.
Mejores precios
La comisión máxima por transacción es de 0,5%. Si se realizan transacciones por un valor superior a los 75.000 $ a lo largo de un año, las comisiones se reducen:
Compras al año | Comisión | |
---|---|---|
Los primeros... | 75.000 $ | 0,5% |
Los siguientes... | 750.000 $ | 0,1% |
Después... | 0,05% |
Las comisiones son las mismas para las ventas y se puede operar en euros, dólares o libras.
Obtenga una estimación de los gastos con nuestra calculadora de gastos.
Oro comprado Onzas troy | Coste a 1.300 $/oz | Comisión de compra | Custodia por un año | Comisión de venta | Coste total | Coste total como % del coste del metal |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3.900 $ | 19,50 $ | 48,00 $ | 19,50 $ | $87,00 | 2,23% |
6 | 7.800 $ | 39,00 $ | 48,00 $ | 39,00 $ | $126,00 | 1,62% |
16 | 20.800 $ | 104,00 $ | 48,00 $ | 104,00 $ | $256,00 | 1,23% |
32 | 41.600 $ | 208,00 $ | 49,92 $ | 208,00 $ | $465,92 | 1,12% |
320 | 416.000 $ | 716,00 $ | 499,20 $ | 716,00 $ | $1931,20 | 0,46% |
Oro comprado Onzas troy | Coste a 1.050 €/oz | Comisión de compra | Custodia por un año | Comisión de venta | Coste total | Coste total como % del coste del metal |
---|---|---|---|---|---|---|
100g | 3.376 € | 16,88 € | 38,76 € | 16,88 € | 72,52 € | 2.,5% |
200g | 6,752 € | 33,76 € | 38,76 € | 33,76 € | 106,28 € | 1,57% |
500g | 16.879 € | 84,40 € | 38,76 € | 84,40 € | 207,55 € | 1,3% |
1kg | 33.758 € | 168,79 € | 40,51 € | 168,79 € | 378,09 € | 1,12% |
10kg | 337.583 € | 637,58 € | 405,10 € | 637,58 € | 1.680,27 € | 0,50% |
La tabla muestra los costes de comprar oro en BullionVault, tenerlo en custodia un año y luego venderlo. Se ha tomado el precio de venta como el de compra a 1.300 $/oz (o equivalente en euros al tipo de cambio actual).
El spread es también el más bajo, con una media del 0,3%, pero al ser BullionVault un mercado abierto, el usuario siempre puede "ganar" al precio que ve. Después de unas cuantas operaciones de prueba (gracias a los cuatro gramos de plata depositados al abrir una cuenta nueva), el usuario sabrá cómo proponer su propio precio para que el spread se reduzca hasta cero.
Fácil y rápido
Comprar oro en BullionVault es muy sencillo:
- Abrir una cuenta.
- Transferir fondos desde la cuenta bancaria.
- Comprar oro (o plata).
- Validar la cuenta.
¿Listo para empezar? Abra una cuenta ahora y pruebe la plataforma de BullionVault con los 4 gramos de plata depositados en su cuenta.